%D days : %H hours : %M minutes : %S seconds

Results 2018

Home » Results 2018

Colledimezzo, 14.07.2018

ColleTrail 2018 - Memorial Rosario Romele

RESULTS - 11Km

Pos. Num. Pos. M/F Name Cat. Pos. Cat Running Club Time Min /Km
1 76 1 LIBERATORE DOMENICO M30 A PODISTICA SOLIDARIETA' 0:41:05 03:46
2 92 2 GARGARELLA MAURO M40 A RUNCARD 0:42:23 03:53
3 67 3 FORESI DAVIDE M40 A I LUPI D'ABRUZZO 0:42:40 03:55
4 93 4 D'AGOSTINO UMBERTO M20 1 MISTERCAMP 0:43:38 04:00
5 47 5 DEL VILLANO VINCENZO M40 1 PODISTICA SAN SALVO 0:43:51 04:01
6 2 6 DE PAMPHILIS ANTONIO M30 1 IL CRAMPO 0:44:00 04:02
7 110 7 DI GIACOMO LEONARDO M30 2 TRIBU' FRENTANA 0:44:32 04:05
8 42 8 CHECCHIA SANDRO M40 2 RUNNERS CHIETI 0:45:58 04:13
9 69 9 DI DOMENICA DANIELE M30 3 I LUPI D'ABRUZZO 0:46:43 04:17
10 32 10 CAPORALE DAVID M40 3 RUNNERS LANCIANO 0:48:07 04:25
11 56 11 PETRONIO MASSIMO M40 4 I LUPI D'ABRUZZO 0:48:44 04:28
12 5 12 ORSATTI GIOVANNI M50 1 LA SORGENTE 0:48:47 04:29
13 77 13 NOTARISTEFANO CHRISTIAN M40 5 RUNNERS RIPA 0:48:59 04:30
14 44 14 COLARELLI MARINO M50 2 RUNNERS CHIETI 0:50:04 04:36
15 45 15 CORONA UMBERTO M40 6 CSEN ABRUZZO ATLETICA 0:50:26 04:38
16 84 16 MARTINA MARCO M50 3 PODISTI FRENTANI 0:50:34 04:38
17 34 17 D'AULERIO LORENZO M30 4 RUNNERS LANCIANO 0:50:42 04:39
18 35 18 SABATINI GRAZIANO M40 7 RUNNERS LANCIANO 0:51:06 04:41
19 28 19 MARCHIONNA GIOVANNI M40 8 LIBERO 0:51:28 04:43
20 74 20 WOLTER ELIO M30 5 DE SANCTIS LAB TIGERS 0:51:42 04:45
21 66 21 FIADONE GIANNINO M50 4 I LUPI D'ABRUZZO 0:51:50 04:45
22 25 22 CHIAVERINI MIRKO M30 6 LIBERO 0:51:58 04:46
23 96 23 VERI' MATTEO M40 9 I LUPI D'ABRUZZO 0:52:09 04:47
24 4 24 MARUZZI FABIO M30 7 LA SORGENTE 0:52:27 04:49
25 43 1 RUZZI FRANCA F40 A RUNNERS CHIETI 0:52:35 04:49
26 120 25 DI BENEDETTO VINCENZO M60 1 RUNNERS CHIETI 0:52:53 04:51
27 22 26 COLANTONIO EDMONDO M40 10 LIBERO 0:53:08 04:52
28 114 27 FAIENZA ANGELO M20 2 PAOLUCCI ALL BYKE 0:53:14 04:53
29 54 28 SPINELLI ROCCO M40 11 I LUPI D'ABRUZZO 0:53:16 04:53
30 40 29 RUSSO LUIGI M60 2 RUNNERS LANCIANO 0:53:18 04:53
31 125 30 CROGNALE DONATO M60 3 PODISTI FRENTANI 0:53:20 04:54
32 73 31 GELORMINI MAURO M30 8 DE SANCTIS LAB TIGERS 0:53:27 04:54
33 63 32 DI MATTEO GIUSEPPE M40 12 I LUPI D'ABRUZZO 0:54:24 04:59
34 111 33 ABBONIZIO NICCOLO' M50 5 IL CRAMPO 0:54:26 05:00
35 58 34 FANTINI GIAMPIERO M40 13 I LUPI D'ABRUZZO 0:54:37 05:01
36 16 35 D'AMICO NICOLINO M50 6 LIBERO 0:54:55 05:02
37 64 36 CARBONETTA VINCENZO M40 14 I LUPI D'ABRUZZO 0:55:00 05:03
38 57 37 MAGNACCA ANTONIO M60 4 I LUPI D'ABRUZZO 0:55:15 05:04
39 71 38 ARGENTIERI MAURIZIO M40 15 PODISTICA SAN SALVO 0:55:33 05:06
40 109 39 TROILO MASSIMO M30 9 LIBERO 0:55:44 05:07
41 100 40 D'ORAZIO FILIPPO M40 16 LIBERO 0:55:54 05:08
42 123 41 LUSI FERNANDO M40 17 TRIBU' FRENTANA 0:56:10 05:09
43 59 42 MENNA GINO PAOLO M50 7 I LUPI D'ABRUZZO 0:56:29 05:11
44 52 43 COLAMEO ALESSANDRO M40 18 I LUPI D'ABRUZZO 0:56:42 05:12
45 80 44 MASSIMINI ENNIO M60 5 PODISTI FRENTANI 0:56:52 05:13
46 70 45 SURIANO DIEGO M30 10 PODISTICA VASTO 0:57:33 05:17
47 81 46 SILVERII GIUSEPPE M50 8 PODISTI FRENTANI 0:58:00 05:19
48 20 47 DI NARDO FABRIZIO M40 19 LIBERO 0:58:16 05:21
49 50 48 BRETON JULIEN M50 9 LIBERO 0:58:20 05:21
50 39 49 D'AMATO DAVIDE M40 20 RUNNERS LANCIANO 0:58:24 05:21
51 3 50 NARDELLI GIUSEPPE M60 6 LA SORGENTE 0:58:54 05:24
52 97 51 DI LELLO ANTONIO GERMANO M20 3 LIBERO 0:58:57 05:24
53 95 52 DE SIMONE RAFFAELE M60 7 I LUPI D'ABRUZZO 0:59:02 05:25
54 105 53 DE LAURENTIIS NICOLA M60 8 TRIBU' FRENTANA 0:59:22 05:27
55 102 54 TILLI FERDINANDO M40 21 MAJELLA TRIATHLON 0:59:24 05:27
56 38 2 SIRENI MARIELLA F40 A RUNNERS LANCIANO 1:00:05 05:31
57 6 55 DI CAMPLI GIANFRANCO M30 11 IL CRAMPO 1:00:34 05:33
58 53 56 GONNELLA FRANCESCO M50 10 I LUPI D'ABRUZZO 1:01:06 05:36
59 36 57 MATTIODA LUCA M40 22 RUNNERS LANCIANO 1:01:47 05:40
60 115 58 COSTANTINI SERGIO M40 23 LIBERO 1:02:12 05:42
61 13 59 SALVATORE FELICE M40 24 IL CRAMPO 1:02:22 05:43
62 113 60 CARAFA NICOLA M30 12 PAOLUCCI ALL BYKE 1:02:28 05:44
63 91 61 MARTINA PAOLO M16 1 PODISTI FRENTANI 1:02:36 05:45
64 21 62 SILVI SILVANO M50 11 FRANGAR NON FLECTAR LT 1:03:16 05:48
65 37 63 MAJELLA MIRKO M40 25 RUNNERS LANCIANO 1:03:31 05:50
66 122 64 D'ONOFRIO MARIO M30 13 TRIBU' FRENTANA 1:03:39 05:50
67 30 65 MASTRONARDI PIERO M50 12 LIBERO 1:03:50 05:51
68 33 66 SCOLARO ANGELO M60 9 RUNNERS LANCIANO 1:04:03 05:53
69 94 67 GENIOLA IVAN M30 14 LIBERO 1:04:18 05:54
70 89 68 DI PRINZIO SIMONE M40 26 PALESTRA AURORA 1:04:27 05:55
71 117 69 ROSATO ANTONIO M30 15 LIBERO 1:04:35 05:56
72 60 3 CICOLINI FIORENZA F50 A I LUPI D'ABRUZZO 1:05:09 05:59
73 78 70 TROTTA GIOVANNI M60 10 TRIBU' FRENTANA 1:05:33 06:01
74 41 4 PILI PATRIZIA F30 1 RUNNERS LANCIANO 1:06:12 06:04
75 83 71 MARFISI SIRIO M60 11 PODISTI FRENTANI 1:06:46 06:08
76 104 5 DI SCIULLO MARIA F40 1 LIBERO 1:07:07 06:09
77 108 72 SPINELLI NICOLA M20 4 PALESTRA AURORA 1:07:20 06:11
78 61 73 CAMPITELLI NICOLA M16 2 I LUPI D'ABRUZZO 1:07:34 06:12
79 85 74 DI LUCA ANTONIO M50 13 PODISTI FRENTANI 1:07:42 06:13
80 62 75 CAMPITELLI ERMETE M40 27 I LUPI D'ABRUZZO 1:07:46 06:13
81 82 6 SORGINI GIOVANNA F50 1 PODISTI FRENTANI 1:07:52 06:14
82 15 7 GIZZO ELISABETTA F20 1 IL CRAMPO 1:08:00 06:14
83 106 8 BASCELLI TIZIANA F30 2 RUNCARD 1:08:44 06:18
84 7 76 DI BIASE LUCIO M40 28 IL CRAMPO 1:09:17 06:21
85 86 9 CIMINI PAOLA F40 2 PALESTRA AURORA 1:09:29 06:22
86 121 77 FLOCCO VINCENZO M50 14 LIBERO 1:10:12 06:26
87 98 10 DI NIZO MARTINA F20 2 CROSS FIT MEGARA 1:11:28 06:33
88 87 11 VERRATTI MARIANGELA F30 3 PALESTRA AURORA 1:13:17 06:43
89 88 78 BRACCIA FRANCESCO M30 16 PALESTRA AURORA 1:13:19 06:44
90 119 79 DI NARDO GIANLUCA M16 3 VILLA SANTA MARIA 1:13:31 06:45
91 75 80 DI SCIASCIO GIOVANNI M50 15 DE SANCTIS LAB TIGERS 1:13:46 06:46
92 124 81 D'AMICO CAMILLO M30 17 LIBERO 1:14:33 06:50
93 14 12 BOMBA ALESSANDRA F30 4 IL CRAMPO 1:14:42 06:51
94 9 82 BIANCO MAURIZIO M50 16 IL CRAMPO 1:14:43 06:51
95 10 83 GIANCRISTOFARO GIORGIO M40 29 IL CRAMPO 1:14:45 06:51
96 55 84 DI TORO ALFONSO M60 12 I LUPI D'ABRUZZO 1:15:47 06:57
97 127 13 D'AGOSTINO ADRIANA F40 3 FANTINI VINI 1:15:51 06:58
98 90 14 D'OVIDIO CLARA F50 2 CSEN ABRUZZO ATLETICA 1:15:53 06:58
99 126 85 FINAMORE GIUSEPPE M50 17 FANTINI VINI 1:15:55 06:58
100 11 86 PIERINI ROBERTO M60 13 IL CRAMPO 1:17:29 07:07
101 112 15 CARREA SONIA F50 3 LIBERO 1:17:57 07:09
102 31 16 PILI LUCIA CATIA F40 4 RUNNERS LANCIANO 1:17:59 07:09
103 27 17 MARCHETTI FIORENZA F30 5 LIBERO 1:19:34 07:18
104 65 18 ORFEO GRAZIA RITA F20 3 I LUPI D'ABRUZZO 1:19:38 07:18
105 1 87 TUCCI ALEX M20 5 IL CRAMPO 1:19:40 07:19
106 72 19 CARINCI CATERINA F30 6 LIBERO 1:19:42 07:19
107 103 20 ROSITO ROSARIA DEL PILAR F30 7 LIBERO 1:20:44 07:24
108 118 21 ZARRINO MICHAELA F20 4 LIBERO 1:20:46 07:25
109 101 22 TRAVAGLINI FLAVIA DOMENICA F40 5 LIBERO 1:25:52 07:53
110 99 23 TIERI MARIELLA F20 5 LIBERO 1:28:30 08:07
                 
                 
                 
                 
Classifica Generale Km 10,900          
Pos. Società     Arrivati      
- LIBERO     23      
1 I LUPI D'ABRUZZO   19      
2 RUNNERS LANCIANO   11      
3 IL CRAMPO   11      
4 PODISTI FRENTANI   8      
5 PALESTRA AURORA   5      
6 TRIBU' FRENTANA   5      
7 RUNNERS CHIETI   4      
8 DE SANCTIS LAB TIGERS   3      
9 LA SORGENTE   3      
10 CSEN ABRUZZO ATLETICA   2      
11 FANTINI VINI   2      
12 PAOLUCCI ALL BYKE   2      
13 PODISTICA SAN SALVO   2      
14 RUNCARD     2      
15 CROSS FIT MEGARA   1      
16 MAJELLA TRIATHLON   1      
17 VILLA SANTA MARIA   1      
18 PODISTICA SOLIDARIETA'   1      
19 FRANGAR NON FLECTAR LT   1      
20 PODISTICA VASTO   1      
21 RUNNERS RIPA   1      
22 MISTERCAMP   1      
        Tot 110